Son iki yılda güneş aydınlatma ve enerji depolama alanında, lityum lifepo4 güneş pili, pazarın yeni ana akım haline gelmek için geleneksel pilleri yavaş yavaş değiştirdi. Geleneksel kurşun-asit ve jel piller ile karşılaştırıldığında, lityum lifepo4 güneş pili yüksek çalışma voltajı, yüksek enerji yoğunluğu, düşük kendi kendine deşarj oranı ve hafıza etkisi özelliklerine sahiptir. Lityum lifepo4Güneş piliAnern tarafından bağımsız olarak geliştirilen, güneş enerjisi depolama sistemlerini eşleştirmek için kullanılır, güneş depolama için lifepo4 pil bir ev güç kaynağı sistemi veya bir ticari güç kaynağı sistemi olup olmadığını.
Duvara monte görünüm tasarımı, basit kurulum, rahat kullanım ve daha fazla yer tasarrufu.
Bir LCD ekran ve pil göstergesi ile, pil kullanımının çeşitli durumlarını net ve sezgisel olarak anlayabilirsiniz.
Kendi geliştirdiği BMS sistemi güvenli ve istikrarlıdır. Aynı zamanda, sistemin güç depolamasını esnek bir şekilde genişletebilen 16 adete kadar pil grubunu paralel olarak gerçekleştirebilir.
Yepyeni lityum demir fosfat pilleri benimseyin, ikinci el pilleri reddedin, pillerin güvenli ve istikrarlı çalışmasını sağlayın ve 8 yıla kadar bir servis ömrüne sahip olun.
Model | Capacity | Voltage | Maximum Charging Current | Maximum Continuous Discharge Current |
AN-LPB24200 | 200AH | 25.6V | 100A | 150A |
AN-LPB48100 | 100AH | 51.2V | 50A | 100A |
Model | AN-LPB-N-24100 | AN-LPB-N-24200 | AN-LPB-N-48100 | AN-LPB-N-48200 | |
Battery Type | LiFePO4 | ||||
Typical Capacity(AH) | 100AH | 200AH | 100AH | 200AH | |
Typical Voltage(V) | 25.6V | 25.6V | 48V | 48V | |
Voltage Working Range(V) | 21.6-29.2V | 21.6-29.2V | 40.5-54.75V | 40.5-54.75V | |
Working Temperature(°C) | Charge: 0-+55°C Discharge: -20-+60°C | ||||
Storage Temperature(°C) | -20-+35°C | ||||
Nominal Capacity(KWH) | 2.56KWH | 5.12KWH | 4.8KWH | 9.6KWH | |
Max. Charge Current(A) | 50A | 50A | 50A | 50A | |
Max. Discharge Current(A) | 100A | 100A | 100A | 100A | |
Cycle Life | >6000 | ||||
SOC Accuracy | <8% | ||||
Dimension(mm) | 580*400*160mm | 580*400*160mm | 580*400*160mm | 770*500*160mm | |
Weight(kg) | 32kg | 54kg | 55kg | 85kg | |
IP Grade | IP54 | ||||
Transportation SOC | 30% | ||||
Cooling | Nature | ||||
Communication | RS232, RS485, CAN | ||||
Certifications | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
Anern, müşterilere profesyonel lityum pil çözümleri sunmasını sağlayan ürünlerin işçilik ruhunun yenilenmesinde ısrar ediyor. Hızlı kaynak hızı, küçük ısıdan etkilenen bölge, küçük iş parçası deformation masyonu, yüksek derecede otomasyon ve iyi tutarlılık avantajları ile otomatik lityum pil lazer nokta kaynak makinemiz.
Save money - with manufacturer direct pricing
Save time - with experienced team to get project done
Lead the industry - with the most cutting-edge products